top of page
PLATAFORMA NEXUS PERFORMA
Tabela Comparativa dos Planos contendo as ferramentas e os Assessments:
FERRAMENTAS E ASSESSEMENTS | PLANO START | PLANO ESSENTIAL | PLANO PROFESSIONAL | PLANO CORPORATE |
|---|---|---|---|---|
Relatório de Mapeamento de Grupo | ||||
Assessment Linguagens de Valorização | ||||
Assessment Avaliação Sistêmica | ||||
Assessment Forças pessoais | ||||
Assessment Âncoras de Carreiras | ||||
Mural dos Sonhos | ||||
Assessment Tétrade do tempo | ||||
Assessment Positividade e bem-estar | ||||
Assessment Linguagens de Valorização para Crianças | ||||
Assessment Processamento Cerebral | ||||
Assessment Processamento Cerebral a Saúde | ||||
Ferramenta Valores |
bottom of page
_PNG.png)
