top of page
PLATAFORMA NEXUS PERFORMA
Tabela Comparativa dos Planos contendo as ferramentas e os Assessments:
FERRAMENTAS E ASSESSEMENTS | PLANO START | PLANO ESSENTIAL | PLANO PROFESSIONAL | PLANO CORPORATE |
|---|---|---|---|---|
PDIC - Plano de Desenvolvimento Individual Comportamental | ||||
Ferramenta de Objetivos e metas | ||||
Matriz 5W5H | ||||
Central Multimídia | ||||
Cadastro e acompanhamento de Coachees | ||||
Agendamento e controle de sessões | ||||
Agenda com controle de tarefas | ||||
Diário positivo personalizável | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC Select | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC White | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC Black | ||||
Feedback Comportamental | ||||
Relatório de Mapeamento de Grupo | ||||
Assessment Linguagens de Valorização | ||||
Assessment Avaliação Sistêmica | ||||
Assessment Forças pessoais | ||||
Assessment Âncoras de Carreiras | ||||
Mural dos Sonhos | ||||
Assessment Tétrade do tempo | ||||
Assessment Positividade e bem-estar | ||||
Assessment Linguagens de Valorização para Crianças | ||||
Assessment Processamento Cerebral | ||||
Assessment Processamento Cerebral a Saúde | ||||
Ferramenta Valores | ||||
Ferramenta Balanço de Motivadores | ||||
Ferramenta Análise de SWOT | ||||
Ferramenta Roadmap | ||||
Ferramenta Ganhos e Perdas | ||||
Ferramenta Análise de cenários | ||||
Ferramenta Visão de Vida e Carreira | ||||
Ferramenta Balanço de realizações | ||||
Ferramenta Modelo Sistemático de Mudança | ||||
Ferramenta Modelo Grow | ||||
Ferramenta Modelo Canvas | ||||
SUA LOGO na capa dos relatórios | ||||
Gerenciamento de Turmas | ||||
Teste de Desempenho GO PRO | ||||
Acesso ao Módulo Company Gold | ||||
Acesso ao Módulo Company Infinite | ||||
Painel da Empresa (Dashboard) | ||||
Comparativo inicial do cargo x colaborador/candidato | ||||
Filtro de candidatos no processo seletivo | ||||
Mapeamento Comportamental de Cargo | ||||
Módulo Líderes | ||||
Logomarca da empresa na capa dos relatórios | ||||
Relatório de Mapeamento da Empresa/Departamentos/Equipes | ||||
Índice de Postividade e Bem-Estar geral da Empresa, Departamento, Equipes e Individual | ||||
Pontos Fortes do Departamento, Equipes e Individual | ||||
Compatibilidade geral do Departamento e Cargos |
bottom of page
_PNG.png)




