top of page
PLATAFORMA NEXUS PERFORMA
Tabela Comparativa dos Planos contendo as ferramentas e os Assessments:
FERRAMENTAS E ASSESSEMENTS | PLANO START | PLANO ESSENTIAL | PLANO PROFESSIONAL | PLANO CORPORATE |
|---|---|---|---|---|
PDIC - Plano de Desenvolvimento Individual Comportamental | ||||
Ferramenta de Objetivos e metas | ||||
Matriz 5W5H | ||||
Central Multimídia | ||||
Cadastro e acompanhamento de Coachees | ||||
Agendamento e controle de sessões | ||||
Agenda com controle de tarefas | ||||
Diário positivo personalizável | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC Select | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC White | ||||
Assessment Perfil Comportamental DISC Black | ||||
Feedback Comportamental |
bottom of page
_PNG.png)
